C Hold
April 2023 | Maj 2023 | Juni 2023 | ||||||
L 1 | M 1 | Første maj | 18 | T 1 | Lars | |||
S 2 | Lars | T 2 | Lars | F 2 | ||||
M 3 | 14 | O 3 | L 3 | |||||
T 4 | Lars | T 4 | Lars | S 4 | Lars | |||
O 5 | F 5 | Store bededag Calpe | M 5 | Grundlovsdag | ||||
T 6 | Skærtorsdag | L 6 | Calpe | T 6 | Jens Peter | |||
F 7 | Langfredag | S 7 | Calpe | O 7 | ||||
L 8 | M 8 | Calpe | 19 | T 8 | Lars | |||
S 9 | Påskedag | T 9 | Calpe | F 9 | weekend tur | |||
M 10 | 2. påskedag | 15 | O 10 | Calpe | L 10 | weekend tur | ||
T 11 | Lars | T 11 | Calpe | S 11 | weekend tur | |||
O 12 | F 12 | Calpe | M 12 | |||||
T 13 | Lars | L 13 | Calpe | T 13 | Lars | |||
F 14 | S 14 | Skjoldnæsholm | O 14 | |||||
L 15 | M 15 | 20 | T 15 | Søren B | ||||
S 16 | Lars | T 16 | Lars | F 16 | ||||
M 17 | 16 | O 17 | L 17 | |||||
T 18 | Jens Peter | T 18 | Kristi himmelfartsdag Jens Peter | S 18 | Søren B | |||
O 19 | F 19 | M 19 | ||||||
T 20 | Lars | L 20 | T 20 | Lars | ||||
F 21 | S 21 | Lars | O 21 | |||||
L 22 | M 22 | 21 | T 22 | Jens Peter | ||||
S 23 | Jens Peter | T 23 | Lars | F 23 | ||||
M 24 | 17 | O 24 | L 24 | |||||
T 25 | Lars | T 25 | Lars | S 25 | hedebo | |||
O 26 | F 26 | M 26 | ||||||
T 27 | Lars | L 27 | T 27 | Jens Peter | ||||
F 28 | S 28 | Pinsedag Jens Peter | O 28 | |||||
L 29 | M 29 | 2. pinsedag | 22 | T 29 | Lars | |||
S 30 | Lars | T 30 | Lars | F 30 | ||||
O 31 |
D HOLD
April 2023 | Maj 2023 | Juni 2023 | ||||||
L 1 | M 1 | Første maj | 18 | T 1 | Preben | |||
S 2 | Jørgen Ø | T 2 | Preben | F 2 | ||||
M 3 | 14 | O 3 | L 3 | |||||
T 4 | Jørgen Ø | T 4 | Preben | S 4 | Preben | |||
O 5 | F 5 | Store bededag Calpe | M 5 | Grundlovsdag | ||||
T 6 | Skærtorsdag | L 6 | Calpe | T 6 | Jørgen Ø | |||
F 7 | Langfredag | S 7 | Calpe | O 7 | ||||
L 8 | Preben køre D hold tur | M 8 | Calpe | 19 | T 8 | Preben | ||
S 9 | Påskedag | T 9 | Calpe | F 9 | weekend tur | |||
M 10 | 2. påskedag | 15 | O 10 | Calpe | L 10 | weekend tur | ||
T 11 | Lars | T 11 | Calpe | S 11 | weekend tur | |||
O 12 | F 12 | Calpe | M 12 | |||||
T 13 | Preben | L 13 | Calpe | T 13 | Preben | |||
F 14 | S 14 | Skjoldnæsholm | O 14 | |||||
L 15 | M 15 | 20 | T 15 | Preben | ||||
S 16 | Preben | T 16 | Jørgen Ø | F 16 | ||||
M 17 | 16 | O 17 | L 17 | |||||
T 18 | Jørgen Ø | T 18 | Kristi himmelfartsdag Preben | S 18 | Preben | |||
O 19 | F 19 | M 19 | ||||||
T 20 | Preben | L 20 | T 20 | Jørgen Ø | ||||
F 21 | S 21 | Jørgen Ø | O 21 | |||||
L 22 | M 22 | 21 | T 22 | Preben | ||||
S 23 | Preben | T 23 | Preben | F 23 | ||||
M 24 | 17 | O 24 | L 24 | |||||
T 25 | Jørgen Ø | T 25 | Preben | S 25 | Hedebo | |||
O 26 | F 26 | M 26 | ||||||
T 27 | Lars | L 27 | T 27 | Preben | ||||
F 28 | S 28 | Pinsedag Preben | O 28 | |||||
L 29 | M 29 | 2. pinsedag | 22 | T 29 | Preben | |||
S 30 | Jørgen Ø | T 30 | Jørgen Ø | F 30 | ||||
O 31 |